Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 15.02.2026 13:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 15.02.2026 ca. 19:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 07:43 17:46 Dämmerung: 07:07 - 18:22 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 17:00 | 1005 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 19:00 | 1.0 l/m² | 1003 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 21:00 | 0.9 l/m² | 1000 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 23:00 | 0.7 l/m² | 997 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
Morgen | Montag 07:41 17:48 Dämmerung: 07:05 - 18:24 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1.6 l/m² | 995 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 03:00 | 995 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 995 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 995 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 996 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 996 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 995 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 996 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 997 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 997 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 998 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 999 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
17.02.2026 | Dienstag 07:39 17:49 Dämmerung: 07:04 - 18:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1000 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1001 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1002 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1002 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1003 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1004 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1005 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1006 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1008 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1008 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1009 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1011 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
18.02.2026 | Mittwoch 07:38 17:51 Dämmerung: 07:02 - 18:27 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1012 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1013 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1014 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1014 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 1014 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
19.02.2026 | Donnerstag 07:36 17:53 Dämmerung: 07:00 - 18:29 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1012 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1022 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
20.02.2026 | Freitag 07:34 17:55 Dämmerung: 06:58 - 18:30 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
21.02.2026 | Samstag 07:32 17:56 Dämmerung: 06:56 - 18:32 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.2 l/m² | 1024 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 2.4 l/m² | 1022 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 3.9 l/m² | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.5 l/m² | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
22.02.2026 | Sonntag 07:30 17:58 Dämmerung: 06:54 - 18:34 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1.9 l/m² | 1024 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1.1 l/m² | 1025 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
23.02.2026 | Montag 07:28 18:00 Dämmerung: 06:52 - 18:35 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 2.8 l/m² | 1025 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.9 l/m² | 1024 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1024 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1022 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
24.02.2026 | Dienstag 07:25 18:02 Dämmerung: 06:50 - 18:37 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1.4 l/m² | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
25.02.2026 | Mittwoch 07:23 18:04 Dämmerung: 06:48 - 18:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
