Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 19.05.2022 01:27 Uhr Nächste Aktualisierung: 19.05.2022 ca. 07:27 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 05:34 21:19 Dämmerung: 04:50 - 22:04 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
02:00 | 1019 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
04:00 | 1019 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
06:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
08:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
10:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
14:00 | 0.5 l/m² | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
16:00 | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1020 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
20:00 | 1022 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
22:00 | 1022 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Freitag 05:33 21:21 Dämmerung: 04:48 - 22:06 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
02:00 | 1022 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
04:00 | 1022 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1022 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
08:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
10:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 0.8 l/m² | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
14:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
16:00 | 1012 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
18:00 | 1.8 l/m² | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
20:00 | 1019 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
22:00 | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
21.05.2022 | Samstag 05:32 21:22 Dämmerung: 04:47 - 22:07 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
02:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
04:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1022 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
08:00 | 1022 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
10:00 | 1022 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
12:00 | 1022 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
14:00 | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
16:00 | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
22.05.2022 | Sonntag 05:31 21:24 Dämmerung: 04:45 - 22:09 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1020 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1019 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1018 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
18:00 | 1014 hPa | S | 1 Bft leiser Zug |
23.05.2022 | Montag 05:29 21:25 Dämmerung: 04:44 - 22:10 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1013 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1.5 l/m² | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
12:00 | 2.0 l/m² | 1003 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 3.7 l/m² | 999 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
24.05.2022 | Dienstag 05:28 21:26 Dämmerung: 04:43 - 22:12 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1.1 l/m² | 1001 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
06:00 | 3.3 l/m² | 1006 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
12:00 | 0.7 l/m² | 1007 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
18:00 | 0.7 l/m² | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
25.05.2022 | Mittwoch 05:27 21:28 Dämmerung: 04:41 - 22:13 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 0.6 l/m² | 1010 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
06:00 | 1012 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
12:00 | 0.8 l/m² | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
18:00 | 1014 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
26.05.2022 | Donnerstag 05:26 21:29 Dämmerung: 04:40 - 22:15 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 0.7 l/m² | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
06:00 | 2.3 l/m² | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
12:00 | 0.7 l/m² | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
27.05.2022 | Freitag 05:25 21:30 Dämmerung: 04:39 - 22:16 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1023 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1024 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1023 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
28.05.2022 | Samstag 05:24 21:31 Dämmerung: 04:38 - 22:18 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1024 hPa | NO | 4 Bft mäßige Brise | |||
06:00 | 1023 hPa | NO | 4 Bft mäßige Brise | |||
12:00 | 1021 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |