Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 07.02.2025 08:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 07.02.2025 ca. 14:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 07:57 17:32 Dämmerung: 07:20 - 18:09 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
09:00 | 1031 hPa | O | 4 Bft mäßige Brise | |||
11:00 | 1029 hPa | O | 4 Bft mäßige Brise | |||
13:00 | 1028 hPa | O | 4 Bft mäßige Brise | |||
15:00 | 1027 hPa | O | 4 Bft mäßige Brise | |||
17:00 | 1026 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
19:00 | 1025 hPa | O | 4 Bft mäßige Brise | |||
21:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1024 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Samstag 07:56 17:34 Dämmerung: 07:19 - 18:10 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1024 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
03:00 | 1024 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1023 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
07:00 | 1023 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
09:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
13:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
15:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1025 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
19:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
23:00 | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
09.02.2025 | Sonntag 07:54 17:35 Dämmerung: 07:17 - 18:12 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
03:00 | 1027 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
05:00 | 1028 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
07:00 | 1028 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
09:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
11:00 | 1030 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
13:00 | 1029 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
15:00 | 1030 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1030 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
19:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
10.02.2025 | Montag 07:52 17:37 Dämmerung: 07:15 - 18:14 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
06:00 | 1035 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1034 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1033 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
11.02.2025 | Dienstag 07:50 17:39 Dämmerung: 07:14 - 18:15 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1032 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1029 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1029 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
12.02.2025 | Mittwoch 07:48 17:41 Dämmerung: 07:12 - 18:17 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1029 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1027 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1025 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
18:00 | 1024 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
13.02.2025 | Donnerstag 07:47 17:43 Dämmerung: 07:10 - 18:19 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 2.4 l/m² | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
18:00 | 5.1 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
14.02.2025 | Freitag 07:45 17:44 Dämmerung: 07:09 - 18:21 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 0.7 l/m² | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
12:00 | 0.6 l/m² | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 1015 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
15.02.2025 | Samstag 07:43 17:46 Dämmerung: 07:07 - 18:22 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1.2 l/m² | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
12:00 | 1.8 l/m² | 1005 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
18:00 | 1.4 l/m² | 1006 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
16.02.2025 | Sonntag 07:41 17:48 Dämmerung: 07:05 - 18:24 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1006 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1004 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1.8 l/m² | 1002 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |