Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 07.06.2026 05:14 Uhr Nächste Aktualisierung: 07.06.2026 ca. 11:14 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 1021 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1022 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1023 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 22:00 | 1023 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug |
Morgen | Montag 05:17 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1017 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 0.8 l/m² | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 22:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
09.06.2026 | Dienstag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:27 - 22:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.7 l/m² | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 02:00 | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.9 l/m² | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 08:00 | 0.7 l/m² | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 10:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 14:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
10.06.2026 | Mittwoch 05:16 21:44 Dämmerung: 04:27 - 22:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 0.8 l/m² | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
11.06.2026 | Donnerstag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.6 l/m² | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 3.3 l/m² | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 4.2 l/m² | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
12.06.2026 | Freitag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1028 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
13.06.2026 | Samstag 05:15 21:46 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1030 hPa | N | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1031 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1030 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
14.06.2026 | Sonntag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1029 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
15.06.2026 | Montag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
16.06.2026 | Dienstag 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1022 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
