Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 05.06.2026 01:14 Uhr Nächste Aktualisierung: 05.06.2026 ca. 07:14 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 05:18 21:40 Dämmerung: 04:30 - 22:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 04:00 | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1012 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1016 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 22:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Samstag 05:17 21:41 Dämmerung: 04:29 - 22:29 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1015 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1.9 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 2.1 l/m² | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 22:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
07.06.2026 | Sonntag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1019 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1021 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1022 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 14:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
08.06.2026 | Montag 05:17 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1014 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
09.06.2026 | Dienstag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:27 - 22:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.5 l/m² | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1.0 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 2.5 l/m² | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 0.9 l/m² | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
10.06.2026 | Mittwoch 05:16 21:44 Dämmerung: 04:27 - 22:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.4 l/m² | 1018 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
11.06.2026 | Donnerstag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
12.06.2026 | Freitag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1014 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
13.06.2026 | Samstag 05:15 21:46 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1013 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 3.0 l/m² | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1018 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
14.06.2026 | Sonntag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 9.7 l/m² | 1015 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1012 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
