Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 14.07.2026 05:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 14.07.2026 ca. 11:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Dienstag 05:32 21:41 Dämmerung: 04:45 - 22:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 07:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Mittwoch 05:33 21:40 Dämmerung: 04:47 - 22:26 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1021 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1019 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1019 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
16.07.2026 | Donnerstag 05:34 21:39 Dämmerung: 04:48 - 22:25 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1020 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1019 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 13:00 | 1018 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 15:00 | 1017 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1016 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
17.07.2026 | Freitag 05:35 21:38 Dämmerung: 04:49 - 22:24 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1013 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
18.07.2026 | Samstag 05:37 21:37 Dämmerung: 04:51 - 22:23 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise |
19.07.2026 | Sonntag 05:38 21:36 Dämmerung: 04:52 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.8 l/m² | 1021 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1023 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
20.07.2026 | Montag 05:39 21:34 Dämmerung: 04:54 - 22:20 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
21.07.2026 | Dienstag 05:41 21:33 Dämmerung: 04:55 - 22:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1027 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
22.07.2026 | Mittwoch 05:42 21:32 Dämmerung: 04:57 - 22:17 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
23.07.2026 | Donnerstag 05:43 21:31 Dämmerung: 04:59 - 22:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
