Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 23.05.2026 13:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 23.05.2026 ca. 19:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 05:29 21:25 Dämmerung: 04:44 - 22:10 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 16:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 20:00 | 1028 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1028 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Sonntag 05:28 21:26 Dämmerung: 04:43 - 22:12 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1029 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1029 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1030 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1031 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
25.05.2026 | Montag 05:27 21:28 Dämmerung: 04:41 - 22:14 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1033 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1032 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1032 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1032 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1032 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
26.05.2026 | Dienstag 05:26 21:29 Dämmerung: 04:40 - 22:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1031 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1030 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1030 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1030 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
27.05.2026 | Mittwoch 05:25 21:30 Dämmerung: 04:39 - 22:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1029 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
28.05.2026 | Donnerstag 05:24 21:31 Dämmerung: 04:38 - 22:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
29.05.2026 | Freitag 05:23 21:33 Dämmerung: 04:36 - 22:19 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1020 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
30.05.2026 | Samstag 05:22 21:34 Dämmerung: 04:35 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1021 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1020 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
31.05.2026 | Sonntag 05:21 21:35 Dämmerung: 04:34 - 22:22 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1.1 l/m² | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1016 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
01.06.2026 | Montag 05:21 21:36 Dämmerung: 04:33 - 22:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1014 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
