Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 29.06.2026 01:14 Uhr Nächste Aktualisierung: 29.06.2026 ca. 07:14 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Montag 05:19 21:49 Dämmerung: 04:29 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 02:00 | 1023 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1023 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1024 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1025 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1024 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1023 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1023 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1024 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1024 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Dienstag 05:19 21:49 Dämmerung: 04:30 - 22:38 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1023 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 08:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 10:00 | 1022 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1020 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 0.5 l/m² | 1019 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1019 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1021 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1021 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
01.07.2026 | Mittwoch 05:20 21:49 Dämmerung: 04:31 - 22:38 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1020 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1020 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1021 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 0.5 l/m² | 1021 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 16:00 | 1021 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1022 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
02.07.2026 | Donnerstag 05:21 21:49 Dämmerung: 04:32 - 22:38 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1.4 l/m² | 1022 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
03.07.2026 | Freitag 05:21 21:48 Dämmerung: 04:32 - 22:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1026 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug |
04.07.2026 | Samstag 05:22 21:48 Dämmerung: 04:33 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
05.07.2026 | Sonntag 05:23 21:47 Dämmerung: 04:34 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1026 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
06.07.2026 | Montag 05:24 21:47 Dämmerung: 04:35 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1027 hPa | N | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
07.07.2026 | Dienstag 05:25 21:46 Dämmerung: 04:36 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1024 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | S | 1 Bft leiser Zug |
08.07.2026 | Mittwoch 05:26 21:46 Dämmerung: 04:38 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
