Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 31.07.2025 23:19 Uhr Nächste Aktualisierung: 01.08.2025 ca. 05:19 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 05:56 21:17 Dämmerung: 05:14 - 22:00 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
03:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
07:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
09:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1.3 l/m² | 1011 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
13:00 | 2.4 l/m² | 1011 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
15:00 | 1011 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 0.6 l/m² | 1011 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
19:00 | 1011 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
21:00 | 1012 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
23:00 | 1013 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Samstag 05:58 21:16 Dämmerung: 05:16 - 21:58 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1013 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
03:00 | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1012 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
07:00 | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
09:00 | 1013 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1013 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
13:00 | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
15:00 | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1015 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
19:00 | 1016 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
21:00 | 1017 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
23:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
03.08.2025 | Sonntag 05:59 21:14 Dämmerung: 05:18 - 21:56 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
03:00 | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
05:00 | 1019 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
07:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
09:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
04.08.2025 | Montag 06:01 21:12 Dämmerung: 05:19 - 21:54 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 7.0 l/m² | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
06:00 | 0.6 l/m² | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
12:00 | 0.8 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
05.08.2025 | Dienstag 06:02 21:11 Dämmerung: 05:21 - 21:52 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1015 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
06:00 | 4.0 l/m² | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
12:00 | 1018 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
18:00 | 2.6 l/m² | 1023 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
06.08.2025 | Mittwoch 06:04 21:09 Dämmerung: 05:23 - 21:50 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1025 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1026 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1026 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1024 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
07.08.2025 | Donnerstag 06:05 21:07 Dämmerung: 05:25 - 21:48 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1024 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
06:00 | 1023 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
18:00 | 1021 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug |
08.08.2025 | Freitag 06:07 21:05 Dämmerung: 05:26 - 21:46 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
09.08.2025 | Samstag 06:08 21:03 Dämmerung: 05:28 - 21:44 |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1014 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
12:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
18:00 | 1.3 l/m² | 1018 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
10.08.2025 | Sonntag 06:10 21:02 Dämmerung: 05:30 - 21:42 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1020 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1020 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 0.6 l/m² | 1021 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |