Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 01.10.2026 13:19 Uhr Nächste Aktualisierung: 01.10.2026 ca. 19:19 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 07:31 19:09 Dämmerung: 06:56 - 19:44 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 15:00 | 1024 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1026 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1029 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Freitag 07:33 19:07 Dämmerung: 06:58 - 19:41 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1030 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1030 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 05:00 | 1031 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 07:00 | 1032 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1033 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1033 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 13:00 | 1032 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 15:00 | 1032 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 17:00 | 1032 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 19:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1031 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
03.10.2026 | Samstag 07:35 19:04 Dämmerung: 07:00 - 19:39 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1031 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1031 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1030 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 13:00 | 1029 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 15:00 | 1029 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 17:00 | 1029 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 19:00 | 1029 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
04.10.2026 | Sonntag 07:36 19:02 Dämmerung: 07:01 - 19:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1028 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1031 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1030 hPa | N | 1 Bft leiser Zug |
05.10.2026 | Montag 07:38 19:00 Dämmerung: 07:03 - 19:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1028 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1027 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | S | 1 Bft leiser Zug |
06.10.2026 | Dienstag 07:39 18:58 Dämmerung: 07:05 - 19:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
07.10.2026 | Mittwoch 07:41 18:56 Dämmerung: 07:06 - 19:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 3.6 l/m² | 1011 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 2.3 l/m² | 1011 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 4.7 l/m² | 1011 hPa | S | 1 Bft leiser Zug |
08.10.2026 | Donnerstag 07:43 18:53 Dämmerung: 07:08 - 19:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.5 l/m² | 1008 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 5.2 l/m² | 1008 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1011 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.1 l/m² | 1016 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
09.10.2026 | Freitag 07:44 18:51 Dämmerung: 07:09 - 19:26 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1022 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
10.10.2026 | Samstag 07:46 18:49 Dämmerung: 07:11 - 19:24 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1014 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.9 l/m² | 1009 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
11.10.2026 | Sonntag 07:48 18:47 Dämmerung: 07:13 - 19:22 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 9.0 l/m² | 1011 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
