Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 20.05.2026 13:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 20.05.2026 ca. 19:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Mittwoch 05:33 21:21 Dämmerung: 04:48 - 22:06 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 16:00 | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1025 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1026 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Donnerstag 05:32 21:22 Dämmerung: 04:47 - 22:07 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1027 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1027 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1028 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1029 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 20:00 | 1028 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 22:00 | 1029 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
22.05.2026 | Freitag 05:31 21:24 Dämmerung: 04:45 - 22:09 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1029 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1030 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1029 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 14:00 | 1028 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 16:00 | 1028 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1028 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1028 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
23.05.2026 | Samstag 05:29 21:25 Dämmerung: 04:44 - 22:10 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1028 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1030 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1029 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
24.05.2026 | Sonntag 05:28 21:26 Dämmerung: 04:43 - 22:12 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1030 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1.1 l/m² | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
25.05.2026 | Montag 05:27 21:28 Dämmerung: 04:41 - 22:14 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1032 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1032 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1032 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
26.05.2026 | Dienstag 05:26 21:29 Dämmerung: 04:40 - 22:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1030 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1028 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
27.05.2026 | Mittwoch 05:25 21:30 Dämmerung: 04:39 - 22:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1029 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
28.05.2026 | Donnerstag 05:24 21:31 Dämmerung: 04:38 - 22:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
29.05.2026 | Freitag 05:23 21:33 Dämmerung: 04:36 - 22:19 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 0 Bft Windstille |
30.05.2026 | Samstag 05:22 21:34 Dämmerung: 04:35 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
