Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 07.06.2025 08:19 Uhr Nächste Aktualisierung: 07.06.2025 ca. 14:19 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
09:00 | 1009 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
11:00 | 1009 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
13:00 | 1009 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
15:00 | 1008 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
17:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
19:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Sonntag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:32 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1008 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
03:00 | 2.4 l/m² | 1007 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
05:00 | 2.0 l/m² | 1008 hPa | W | 5 Bft frische Brise | ||
07:00 | 1.0 l/m² | 1010 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
09:00 | 0.5 l/m² | 1012 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
11:00 | 0.6 l/m² | 1013 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
13:00 | 0.5 l/m² | 1015 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
15:00 | 0.9 l/m² | 1017 hPa | W | 5 Bft frische Brise | ||
17:00 | 1018 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
19:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
09.06.2025 | Montag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:27 - 22:32 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
03:00 | 1022 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
07:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
09:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
13:00 | 0.7 l/m² | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
15:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1024 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
19:00 | 1024 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
21:00 | 1024 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
23:00 | 1023 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
10.06.2025 | Dienstag 05:16 21:44 Dämmerung: 04:27 - 22:33 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
06:00 | 1024 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1022 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
11.06.2025 | Mittwoch 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:34 |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1023 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1023 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1023 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
18:00 | 1020 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug |
12.06.2025 | Donnerstag 05:15 21:46 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1017 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
18:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
13.06.2025 | Freitag 05:15 21:46 Dämmerung: 04:26 - 22:36 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1019 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
06:00 | 1020 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
12:00 | 1021 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
18:00 | 1.5 l/m² | 1021 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
14.06.2025 | Samstag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:36 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1021 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 0.8 l/m² | 1021 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
12:00 | 1.7 l/m² | 1020 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | ||
18:00 | 3.8 l/m² | 1021 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
15.06.2025 | Sonntag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 2.2 l/m² | 1023 hPa | N | 4 Bft mäßige Brise | ||
06:00 | 0.8 l/m² | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | ||
12:00 | 0.7 l/m² | 1026 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 1025 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
16.06.2025 | Montag 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 0.8 l/m² | 1021 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |