Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 02.04.2026 09:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 02.04.2026 ca. 15:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 07:04 20:04 Dämmerung: 06:28 - 20:40 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 11:00 | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1016 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1018 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1019 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Freitag 07:01 20:06 Dämmerung: 06:26 - 20:42 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1018 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 05:00 | 1018 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 07:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 17:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 21:00 | 0.6 l/m² | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 23:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
04.04.2026 | Samstag 06:59 20:08 Dämmerung: 06:23 - 20:44 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 03:00 | 0.7 l/m² | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 05:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1018 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1019 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 11:00 | 1020 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 13:00 | 1020 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 15:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1019 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1017 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 23:00 | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
05.04.2026 | Sonntag 06:57 20:09 Dämmerung: 06:21 - 20:45 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 2.2 l/m² | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.5 l/m² | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
06.04.2026 | Montag 06:55 20:11 Dämmerung: 06:19 - 20:47 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1026 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
07.04.2026 | Dienstag 06:53 20:13 Dämmerung: 06:16 - 20:49 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
08.04.2026 | Mittwoch 06:50 20:14 Dämmerung: 06:14 - 20:51 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
09.04.2026 | Donnerstag 06:48 20:16 Dämmerung: 06:12 - 20:52 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.8 l/m² | 1019 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 6.5 l/m² | 1016 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
10.04.2026 | Freitag 06:46 20:18 Dämmerung: 06:09 - 20:54 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.5 l/m² | 1015 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1016 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1017 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | ||
| 18:00 | 1.1 l/m² | 1014 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
11.04.2026 | Samstag 06:44 20:19 Dämmerung: 06:07 - 20:56 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.8 l/m² | 1009 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1003 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 2.0 l/m² | 1001 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 3.4 l/m² | 1002 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
12.04.2026 | Sonntag 06:42 20:21 Dämmerung: 06:05 - 20:58 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.0 l/m² | 1003 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
