Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 04.10.2026 09:18 Uhr Nächste Aktualisierung: 04.10.2026 ca. 15:18 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 07:36 19:02 Dämmerung: 07:01 - 19:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 11:00 | 1029 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 13:00 | 1028 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 15:00 | 1028 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1027 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Montag 07:38 19:00 Dämmerung: 07:03 - 19:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1026 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1026 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1026 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 11:00 | 1026 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1024 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 15:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 19:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 21:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 23:00 | 1023 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
06.10.2026 | Dienstag 07:39 18:58 Dämmerung: 07:05 - 19:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1022 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1022 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 05:00 | 1021 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 07:00 | 1022 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1021 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1021 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 13:00 | 1019 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 15:00 | 1018 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 17:00 | 1018 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1018 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1018 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1017 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
07.10.2026 | Mittwoch 07:41 18:56 Dämmerung: 07:06 - 19:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 1012 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1005 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
08.10.2026 | Donnerstag 07:43 18:53 Dämmerung: 07:08 - 19:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 9.2 l/m² | 1001 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 6.2 l/m² | 1002 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 9.7 l/m² | 1007 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.7 l/m² | 1012 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
09.10.2026 | Freitag 07:44 18:51 Dämmerung: 07:09 - 19:26 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.5 l/m² | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1.1 l/m² | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 0.7 l/m² | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1014 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
10.10.2026 | Samstag 07:46 18:49 Dämmerung: 07:11 - 19:24 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1011 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1.8 l/m² | 1007 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 2.7 l/m² | 1009 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 3.4 l/m² | 1012 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
11.10.2026 | Sonntag 07:48 18:47 Dämmerung: 07:13 - 19:22 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
12.10.2026 | Montag 07:49 18:45 Dämmerung: 07:14 - 19:20 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1.3 l/m² | 1013 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.6 l/m² | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1020 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
13.10.2026 | Dienstag 07:51 18:42 Dämmerung: 07:16 - 19:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
