Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 23.05.2026 23:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 24.05.2026 ca. 05:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 05:28 21:26 Dämmerung: 04:43 - 22:12 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1029 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1029 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1030 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 11:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 15:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Montag 05:27 21:28 Dämmerung: 04:41 - 22:14 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1033 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1033 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 09:00 | 1033 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 11:00 | 1033 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1032 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 15:00 | 1032 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1031 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1032 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1032 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
26.05.2026 | Dienstag 05:26 21:29 Dämmerung: 04:40 - 22:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1031 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1031 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1030 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1031 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1030 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1029 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
27.05.2026 | Mittwoch 05:25 21:30 Dämmerung: 04:39 - 22:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
28.05.2026 | Donnerstag 05:24 21:31 Dämmerung: 04:38 - 22:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
29.05.2026 | Freitag 05:23 21:33 Dämmerung: 04:36 - 22:19 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1024 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug |
30.05.2026 | Samstag 05:22 21:34 Dämmerung: 04:35 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1013 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1007 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
31.05.2026 | Sonntag 05:21 21:35 Dämmerung: 04:34 - 22:22 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1006 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 6.1 l/m² | 1008 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.3 l/m² | 1010 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1012 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
01.06.2026 | Montag 05:21 21:36 Dämmerung: 04:33 - 22:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.7 l/m² | 1016 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
02.06.2026 | Dienstag 05:20 21:37 Dämmerung: 04:32 - 22:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 2.5 l/m² | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1.8 l/m² | 1012 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 1.5 l/m² | 1012 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
