Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 17.01.2026 17:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 17.01.2026 ca. 23:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 08:26 16:55 Dämmerung: 07:46 - 17:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 18:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Sonntag 08:25 16:57 Dämmerung: 07:45 - 17:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
19.01.2026 | Montag 08:24 16:58 Dämmerung: 07:45 - 17:38 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1019 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
20.01.2026 | Dienstag 08:23 17:00 Dämmerung: 07:44 - 17:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
21.01.2026 | Mittwoch 08:22 17:01 Dämmerung: 07:43 - 17:41 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
22.01.2026 | Donnerstag 08:21 17:03 Dämmerung: 07:42 - 17:42 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1001 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1.3 l/m² | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 1.6 l/m² | 1001 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1002 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
23.01.2026 | Freitag 08:20 17:05 Dämmerung: 07:41 - 17:44 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1001 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1000 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 999 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 999 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
24.01.2026 | Samstag 08:18 17:07 Dämmerung: 07:40 - 17:45 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1001 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1002 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1003 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1003 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
25.01.2026 | Sonntag 08:17 17:08 Dämmerung: 07:38 - 17:47 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1002 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1002 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1002 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1003 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
26.01.2026 | Montag 08:16 17:10 Dämmerung: 07:37 - 17:49 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1005 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1005 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1006 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1008 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
27.01.2026 | Dienstag 08:15 17:12 Dämmerung: 07:36 - 17:50 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1011 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
