Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 01.06.2026 19:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 02.06.2026 ca. 01:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Montag 05:21 21:36 Dämmerung: 04:33 - 22:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 20:00 | 1014 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1013 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Dienstag 05:20 21:37 Dämmerung: 04:32 - 22:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1012 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1011 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 0.5 l/m² | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1006 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 0.9 l/m² | 1005 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 16:00 | 4.2 l/m² | 1005 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1005 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1007 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 0.6 l/m² | 1007 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
03.06.2026 | Mittwoch 05:19 21:38 Dämmerung: 04:31 - 22:26 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 0.6 l/m² | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 10:00 | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1008 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1007 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
04.06.2026 | Donnerstag 05:19 21:39 Dämmerung: 04:31 - 22:27 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1006 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 1004 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1003 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1.1 l/m² | 1003 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 08:00 | 1002 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1.3 l/m² | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 1002 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | |||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1004 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
05.06.2026 | Freitag 05:18 21:40 Dämmerung: 04:30 - 22:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1007 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.8 l/m² | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 0.9 l/m² | 1011 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
06.06.2026 | Samstag 05:17 21:41 Dämmerung: 04:29 - 22:29 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.2 l/m² | 1021 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
07.06.2026 | Sonntag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1023 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1022 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1021 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
08.06.2026 | Montag 05:17 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1019 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
09.06.2026 | Dienstag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:27 - 22:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.6 l/m² | 1021 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
10.06.2026 | Mittwoch 05:16 21:44 Dämmerung: 04:27 - 22:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.7 l/m² | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 3.5 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 5.7 l/m² | 1017 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.6 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
11.06.2026 | Donnerstag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
