Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 19.03.2026 07:17 Uhr Nächste Aktualisierung: 19.03.2026 ca. 13:17 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 06:35 18:41 Dämmerung: 06:00 - 19:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 08:00 | 1027 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1024 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1024 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1024 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1024 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1024 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Freitag 06:33 18:43 Dämmerung: 05:58 - 19:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1022 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1022 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1020 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1021 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
21.03.2026 | Samstag 06:31 18:45 Dämmerung: 05:56 - 19:19 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1021 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1021 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1021 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1019 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1019 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1020 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1020 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
22.03.2026 | Sonntag 06:28 18:46 Dämmerung: 05:53 - 19:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1019 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug |
23.03.2026 | Montag 06:26 18:48 Dämmerung: 05:51 - 19:23 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1021 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1022 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1020 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
24.03.2026 | Dienstag 06:24 18:50 Dämmerung: 05:49 - 19:25 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1010 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1003 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
25.03.2026 | Mittwoch 06:22 18:51 Dämmerung: 05:47 - 19:26 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.4 l/m² | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1.7 l/m² | 997 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 2.8 l/m² | 997 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 4.3 l/m² | 999 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
26.03.2026 | Donnerstag 06:19 18:53 Dämmerung: 05:44 - 19:28 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.6 l/m² | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1.3 l/m² | 1004 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.3 l/m² | 1007 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.0 l/m² | 1009 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
27.03.2026 | Freitag 06:17 18:54 Dämmerung: 05:42 - 19:30 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1.4 l/m² | 1010 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1007 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1006 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
28.03.2026 | Samstag 06:15 18:56 Dämmerung: 05:40 - 19:31 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1015 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
