Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 14.01.2026 13:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 14.01.2026 ca. 19:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Mittwoch 08:29 16:50 Dämmerung: 07:48 - 17:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 15:00 | 1015 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 17:00 | 1015 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Donnerstag 08:28 16:52 Dämmerung: 07:48 - 17:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 03:00 | 0.8 l/m² | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 05:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 11:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 13:00 | 1012 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1012 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 19:00 | 1011 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 21:00 | 1010 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 23:00 | 1009 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
16.01.2026 | Freitag 08:27 16:53 Dämmerung: 07:47 - 17:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1008 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 03:00 | 1008 hPa | S | 5 Bft frische Brise | |||
| 05:00 | 1009 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1010 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 11:00 | 1014 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 13:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1017 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
17.01.2026 | Samstag 08:26 16:55 Dämmerung: 07:46 - 17:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1017 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
18.01.2026 | Sonntag 08:25 16:57 Dämmerung: 07:45 - 17:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1022 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
19.01.2026 | Montag 08:24 16:58 Dämmerung: 07:45 - 17:38 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
20.01.2026 | Dienstag 08:23 17:00 Dämmerung: 07:44 - 17:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1017 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
21.01.2026 | Mittwoch 08:22 17:01 Dämmerung: 07:43 - 17:41 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1013 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1012 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1011 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
22.01.2026 | Donnerstag 08:21 17:03 Dämmerung: 07:42 - 17:42 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1008 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1009 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
23.01.2026 | Freitag 08:20 17:05 Dämmerung: 07:41 - 17:44 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1009 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1002 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
24.01.2026 | Samstag 08:18 17:07 Dämmerung: 07:40 - 17:45 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1002 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
