Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 30.01.2026 13:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 30.01.2026 ca. 19:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 08:10 17:17 Dämmerung: 07:32 - 17:55 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 15:00 | 998 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 19:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 21:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 23:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
Morgen | Samstag 08:09 17:19 Dämmerung: 07:31 - 17:57 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 03:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 05:00 | 1000 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1001 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1003 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 11:00 | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1005 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1006 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
01.02.2026 | Sonntag 08:07 17:21 Dämmerung: 07:30 - 17:58 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
02.02.2026 | Montag 08:06 17:22 Dämmerung: 07:28 - 18:00 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1003 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
03.02.2026 | Dienstag 08:04 17:24 Dämmerung: 07:27 - 18:02 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1002 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 0.6 l/m² | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.0 l/m² | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
04.02.2026 | Mittwoch 08:03 17:26 Dämmerung: 07:25 - 18:03 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 5.3 l/m² | 1001 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1000 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 999 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 997 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
05.02.2026 | Donnerstag 08:01 17:28 Dämmerung: 07:24 - 18:05 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.0 l/m² | 996 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | ||
| 06:00 | 6.6 l/m² | 995 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | ||
| 12:00 | 1.9 l/m² | 995 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 996 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
06.02.2026 | Freitag 07:59 17:29 Dämmerung: 07:22 - 18:07 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 997 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 998 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1001 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1003 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
07.02.2026 | Samstag 07:58 17:31 Dämmerung: 07:21 - 18:08 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
08.02.2026 | Sonntag 07:56 17:33 Dämmerung: 07:19 - 18:10 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1008 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 5.0 l/m² | 1007 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.7 l/m² | 1004 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
09.02.2026 | Montag 07:54 17:35 Dämmerung: 07:18 - 18:12 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1003 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
