Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 31.12.2025 05:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 31.12.2025 ca. 11:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Mittwoch 08:35 16:33 Dämmerung: 07:53 - 17:14 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 1026 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1026 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1026 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Donnerstag 08:34 16:34 Dämmerung: 07:53 - 17:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1014 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1011 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1010 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1009 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | |||
| 12:00 | 1006 hPa | W | 5 Bft frische Brise | |||
| 14:00 | 1005 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 1003 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 0.7 l/m² | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 20:00 | 1001 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 22:00 | 1000 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
02.01.2026 | Freitag 08:34 16:35 Dämmerung: 07:53 - 17:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1.3 l/m² | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 14:00 | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 998 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 999 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
03.01.2026 | Samstag 08:34 16:36 Dämmerung: 07:53 - 17:17 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1000 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 3.7 l/m² | 1000 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.8 l/m² | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 3.2 l/m² | 1003 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
04.01.2026 | Sonntag 08:34 16:37 Dämmerung: 07:53 - 17:18 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.5 l/m² | 1005 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1005 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1009 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1011 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
05.01.2026 | Montag 08:34 16:38 Dämmerung: 07:52 - 17:19 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
06.01.2026 | Dienstag 08:33 16:39 Dämmerung: 07:52 - 17:20 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
07.01.2026 | Mittwoch 08:33 16:41 Dämmerung: 07:52 - 17:22 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1012 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.6 l/m² | 1005 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 6.0 l/m² | 1003 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1006 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
08.01.2026 | Donnerstag 08:32 16:42 Dämmerung: 07:51 - 17:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1013 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1013 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
09.01.2026 | Freitag 08:32 16:43 Dämmerung: 07:51 - 17:24 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 2.1 l/m² | 1002 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 3.5 l/m² | 1000 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 2.7 l/m² | 1002 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
