Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 29.05.2026 23:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 30.05.2026 ca. 05:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 05:22 21:34 Dämmerung: 04:35 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1023 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 09:00 | 1022 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 11:00 | 1021 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 15:00 | 1018 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1018 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1017 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 21:00 | 1017 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 23:00 | 2.6 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Sonntag 05:21 21:35 Dämmerung: 04:34 - 22:22 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1.2 l/m² | 1013 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 13:00 | 0.8 l/m² | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 15:00 | 1.0 l/m² | 1013 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 17:00 | 1013 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1015 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1015 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
01.06.2026 | Montag 05:21 21:36 Dämmerung: 04:33 - 22:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1015 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1016 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1016 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 11:00 | 1016 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 0.9 l/m² | 1014 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
02.06.2026 | Dienstag 05:20 21:37 Dämmerung: 04:32 - 22:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1010 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1008 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 4.9 l/m² | 1006 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
03.06.2026 | Mittwoch 05:19 21:38 Dämmerung: 04:31 - 22:26 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 2.2 l/m² | 1009 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.6 l/m² | 1011 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.5 l/m² | 1013 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1.1 l/m² | 1012 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
04.06.2026 | Donnerstag 05:19 21:39 Dämmerung: 04:31 - 22:27 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1012 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1.6 l/m² | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 4.4 l/m² | 1007 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
05.06.2026 | Freitag 05:18 21:40 Dämmerung: 04:30 - 22:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.9 l/m² | 1009 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 2.4 l/m² | 1012 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 0.7 l/m² | 1014 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 1014 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug |
06.06.2026 | Samstag 05:17 21:41 Dämmerung: 04:29 - 22:29 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 2.6 l/m² | 1017 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
07.06.2026 | Sonntag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 9.8 l/m² | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1.4 l/m² | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1021 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
08.06.2026 | Montag 05:17 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.6 l/m² | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
