Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 26.05.2026 13:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 26.05.2026 ca. 19:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Dienstag 05:26 21:29 Dämmerung: 04:40 - 22:15 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 16:00 | 1025 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 20:00 | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1024 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Mittwoch 05:25 21:30 Dämmerung: 04:39 - 22:16 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1024 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1024 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1024 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
28.05.2026 | Donnerstag 05:24 21:31 Dämmerung: 04:38 - 22:18 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 08:00 | 1026 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 10:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1024 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1024 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 22:00 | 1024 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
29.05.2026 | Freitag 05:23 21:33 Dämmerung: 04:36 - 22:19 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 3.9 l/m² | 1023 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
30.05.2026 | Samstag 05:22 21:34 Dämmerung: 04:35 - 22:21 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1024 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 3.3 l/m² | 1023 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1021 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | ||
| 18:00 | 2.9 l/m² | 1019 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
31.05.2026 | Sonntag 05:21 21:35 Dämmerung: 04:34 - 22:22 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1.3 l/m² | 1013 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 8.7 l/m² | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
01.06.2026 | Montag 05:21 21:36 Dämmerung: 04:33 - 22:23 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
02.06.2026 | Dienstag 05:20 21:37 Dämmerung: 04:32 - 22:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 7.6 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
03.06.2026 | Mittwoch 05:19 21:38 Dämmerung: 04:31 - 22:26 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.6 l/m² | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | N | 1 Bft leiser Zug |
04.06.2026 | Donnerstag 05:19 21:39 Dämmerung: 04:31 - 22:27 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1011 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1012 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
05.06.2026 | Freitag 05:18 21:40 Dämmerung: 04:30 - 22:28 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
