Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 23.02.2025 08:15 Uhr Nächste Aktualisierung: 23.02.2025 ca. 14:15 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 07:27 18:00 Dämmerung: 06:52 - 18:36 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
09:00 | 1030 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1030 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
13:00 | 1028 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
15:00 | 1027 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1026 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
19:00 | 1028 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1027 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1026 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
Morgen | Montag 07:25 18:02 Dämmerung: 06:50 - 18:38 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1025 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
03:00 | 1024 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
05:00 | 1023 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
07:00 | 1022 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
09:00 | 0.5 l/m² | 1022 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
11:00 | 1.3 l/m² | 1021 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
13:00 | 1019 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
15:00 | 1018 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
17:00 | 0.7 l/m² | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
19:00 | 1.2 l/m² | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
21:00 | 0.7 l/m² | 1017 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
23:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
25.02.2025 | Dienstag 07:23 18:04 Dämmerung: 06:48 - 18:39 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
03:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1016 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
07:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
09:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
13:00 | 1012 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
15:00 | 1.9 l/m² | 1011 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
17:00 | 1.1 l/m² | 1010 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | ||
19:00 | 0.7 l/m² | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
21:00 | 1010 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
23:00 | 1010 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
26.02.2025 | Mittwoch 07:21 18:06 Dämmerung: 06:46 - 18:41 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
06:00 | 1021 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
12:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1024 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
27.02.2025 | Donnerstag 07:19 18:07 Dämmerung: 06:44 - 18:43 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1026 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1026 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1026 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
18:00 | 1026 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
28.02.2025 | Freitag 07:17 18:09 Dämmerung: 06:41 - 18:44 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1025 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
01.03.2025 | Samstag 07:14 18:11 Dämmerung: 06:39 - 18:46 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
18:00 | 1020 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
02.03.2025 | Sonntag 07:12 18:13 Dämmerung: 06:37 - 18:48 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1021 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1022 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
12:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
18:00 | 1023 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
03.03.2025 | Montag 07:10 18:14 Dämmerung: 06:35 - 18:49 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1023 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1022 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1020 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
18:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
04.03.2025 | Dienstag 07:08 18:16 Dämmerung: 06:33 - 18:51 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
06:00 | 1013 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 2.4 l/m² | 1016 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |