Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 16.10.2026 11:21 Uhr Nächste Aktualisierung: 16.10.2026 ca. 17:21 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 07:56 18:36 Dämmerung: 07:21 - 19:11 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 13:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1020 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 21:00 | 1020 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 2.2 l/m² | 1020 hPa | N | 4 Bft mäßige Brise |
Morgen | Samstag 07:58 18:34 Dämmerung: 07:22 - 19:09 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 2.4 l/m² | 1022 hPa | N | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 03:00 | 1022 hPa | N | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 05:00 | 1023 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1025 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1026 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1027 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1027 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
18.10.2026 | Sonntag 07:59 18:32 Dämmerung: 07:24 - 19:07 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 0.5 l/m² | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | ||
| 21:00 | 0.6 l/m² | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | ||
| 23:00 | 1.3 l/m² | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
19.10.2026 | Montag 08:01 18:30 Dämmerung: 07:25 - 19:05 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 2.9 l/m² | 1025 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1025 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1024 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
20.10.2026 | Dienstag 08:03 18:28 Dämmerung: 07:27 - 19:03 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1011 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1.9 l/m² | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
21.10.2026 | Mittwoch 08:04 18:26 Dämmerung: 07:29 - 19:01 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1007 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.7 l/m² | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.2 l/m² | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
22.10.2026 | Donnerstag 08:06 18:24 Dämmerung: 07:30 - 18:59 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.1 l/m² | 1012 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 0.6 l/m² | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
23.10.2026 | Freitag 08:08 18:22 Dämmerung: 07:32 - 18:58 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1024 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
24.10.2026 | Samstag 08:10 18:20 Dämmerung: 07:34 - 18:56 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1021 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1.2 l/m² | 1024 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1028 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
25.10.2026 | Sonntag 08:11 18:18 Dämmerung: 07:35 - 18:54 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1025 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1021 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
26.10.2026 | Montag 08:13 18:16 Dämmerung: 07:37 - 18:52 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
