Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 28.09.2026 05:18 Uhr Nächste Aktualisierung: 28.09.2026 ca. 11:18 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Montag 07:26 19:16 Dämmerung: 06:52 - 19:50 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 07:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1021 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 11:00 | 1021 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 13:00 | 1020 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 15:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 17:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 19:00 | 1020 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1020 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1021 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Dienstag 07:28 19:13 Dämmerung: 06:53 - 19:48 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
30.09.2026 | Mittwoch 07:30 19:11 Dämmerung: 06:55 - 19:46 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1019 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
01.10.2026 | Donnerstag 07:31 19:09 Dämmerung: 06:56 - 19:44 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 3.2 l/m² | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 4.3 l/m² | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 0.5 l/m² | 1026 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
02.10.2026 | Freitag 07:33 19:07 Dämmerung: 06:58 - 19:41 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1029 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1030 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1030 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1029 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
03.10.2026 | Samstag 07:35 19:04 Dämmerung: 07:00 - 19:39 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 0.8 l/m² | 1027 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 1026 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1026 hPa | N | 1 Bft leiser Zug |
04.10.2026 | Sonntag 07:36 19:02 Dämmerung: 07:01 - 19:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 6.3 l/m² | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 1.6 l/m² | 1026 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1028 hPa | N | 3 Bft schwache Brise |
05.10.2026 | Montag 07:38 19:00 Dämmerung: 07:03 - 19:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1030 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1031 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 0.6 l/m² | 1032 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 1032 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
06.10.2026 | Dienstag 07:39 18:58 Dämmerung: 07:05 - 19:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1031 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1031 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1027 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
07.10.2026 | Mittwoch 07:41 18:56 Dämmerung: 07:06 - 19:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1023 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
