Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 22.10.2026 19:17 Uhr Nächste Aktualisierung: 23.10.2026 ca. 01:17 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 08:06 18:24 Dämmerung: 07:30 - 18:59 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 20:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Freitag 08:08 18:22 Dämmerung: 07:32 - 18:58 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 0.5 l/m² | 1010 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 1009 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 08:00 | 0.6 l/m² | 1007 hPa | S | 5 Bft frische Brise | ||
| 10:00 | 1005 hPa | S | 5 Bft frische Brise | |||
| 12:00 | 1001 hPa | S | 5 Bft frische Brise | |||
| 14:00 | 0.6 l/m² | 998 hPa | S | 6 Bft starker Wind | ||
| 16:00 | 1.3 l/m² | 996 hPa | S | 6 Bft starker Wind | ||
| 18:00 | 1.1 l/m² | 998 hPa | S | 6 Bft starker Wind | ||
| 20:00 | 1000 hPa | SW | 6 Bft starker Wind | |||
| 22:00 | 1002 hPa | SW | 5 Bft frische Brise |
24.10.2026 | Samstag 08:10 18:20 Dämmerung: 07:34 - 18:56 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.8 l/m² | 1003 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | ||
| 02:00 | 4.2 l/m² | 1003 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | ||
| 04:00 | 3.0 l/m² | 1005 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | ||
| 06:00 | 1008 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1011 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 14:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 1011 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1010 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 20:00 | 1.0 l/m² | 1008 hPa | S | 5 Bft frische Brise | ||
| 22:00 | 2.8 l/m² | 1004 hPa | S | 5 Bft frische Brise |
25.10.2026 | Sonntag 08:11 18:18 Dämmerung: 07:35 - 18:54 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 4.5 l/m² | 999 hPa | S | 5 Bft frische Brise | ||
| 02:00 | 5.8 l/m² | 996 hPa | S | 5 Bft frische Brise | ||
| 04:00 | 3.7 l/m² | 994 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1.9 l/m² | 996 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 08:00 | 998 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 999 hPa | W | 5 Bft frische Brise | |||
| 12:00 | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 0.5 l/m² | 1009 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
26.10.2026 | Montag 08:13 18:16 Dämmerung: 07:37 - 18:52 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 0.9 l/m² | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
27.10.2026 | Dienstag 08:15 18:14 Dämmerung: 07:38 - 18:50 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.9 l/m² | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1017 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
28.10.2026 | Mittwoch 08:16 18:12 Dämmerung: 07:40 - 18:48 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 1.5 l/m² | 1023 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.6 l/m² | 1029 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
29.10.2026 | Donnerstag 08:18 18:10 Dämmerung: 07:42 - 18:47 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1033 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1033 hPa | SO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1033 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1032 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
30.10.2026 | Freitag 08:20 18:08 Dämmerung: 07:43 - 18:45 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1030 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1029 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1027 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
31.10.2026 | Samstag 08:22 18:06 Dämmerung: 07:45 - 18:43 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1028 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1028 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1028 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1029 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
01.11.2026 | Sonntag 08:23 18:05 Dämmerung: 07:47 - 18:41 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1030 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
