Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 19.10.2026 19:24 Uhr Nächste Aktualisierung: 20.10.2026 ca. 01:24 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Montag 08:01 18:30 Dämmerung: 07:25 - 19:05 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 20:00 | 1025 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1024 hPa | O | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Dienstag 08:03 18:28 Dämmerung: 07:27 - 19:03 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1022 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1021 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1019 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1017 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1015 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1012 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
21.10.2026 | Mittwoch 08:04 18:26 Dämmerung: 07:29 - 19:01 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 0.5 l/m² | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1009 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1010 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1011 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1012 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
22.10.2026 | Donnerstag 08:06 18:24 Dämmerung: 07:30 - 18:59 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 4.0 l/m² | 1012 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
23.10.2026 | Freitag 08:08 18:22 Dämmerung: 07:32 - 18:58 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 5.3 l/m² | 1003 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 2.6 l/m² | 995 hPa | SO | 5 Bft frische Brise | ||
| 18:00 | 5.5 l/m² | 994 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
24.10.2026 | Samstag 08:10 18:20 Dämmerung: 07:34 - 18:56 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 6.9 l/m² | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1003 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1.2 l/m² | 1004 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.6 l/m² | 1006 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
25.10.2026 | Sonntag 08:11 18:18 Dämmerung: 07:35 - 18:54 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1003 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1.5 l/m² | 992 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 6.3 l/m² | 986 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 8.9 l/m² | 998 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise |
26.10.2026 | Montag 08:13 18:16 Dämmerung: 07:37 - 18:52 |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.9 l/m² | 1005 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1008 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1010 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1012 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
27.10.2026 | Dienstag 08:15 18:14 Dämmerung: 07:38 - 18:50 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1013 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1012 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1011 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 0.8 l/m² | 1013 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
28.10.2026 | Mittwoch 08:16 18:12 Dämmerung: 07:40 - 18:48 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.6 l/m² | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1019 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1019 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
29.10.2026 | Donnerstag 08:18 18:10 Dämmerung: 07:42 - 18:47 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
