Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 21.02.2026 19:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 22.02.2026 ca. 01:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 07:32 17:56 Dämmerung: 06:56 - 18:32 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 21:00 | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1020 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Sonntag 07:30 17:58 Dämmerung: 06:54 - 18:34 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1.5 l/m² | 1019 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 03:00 | 0.9 l/m² | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 05:00 | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1.3 l/m² | 1018 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 11:00 | 3.1 l/m² | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 13:00 | 1.3 l/m² | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 15:00 | 2.8 l/m² | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 17:00 | 1.1 l/m² | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 19:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 21:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 23:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
23.02.2026 | Montag 07:28 18:00 Dämmerung: 06:52 - 18:35 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 03:00 | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 05:00 | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 07:00 | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 09:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 11:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 13:00 | 1016 hPa | W | 5 Bft frische Brise | |||
| 15:00 | 0.9 l/m² | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 17:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 19:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 21:00 | 0.5 l/m² | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 23:00 | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
24.02.2026 | Dienstag 07:25 18:02 Dämmerung: 06:50 - 18:37 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 0.8 l/m² | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 05:00 | 1.5 l/m² | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 07:00 | 1.6 l/m² | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 09:00 | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
25.02.2026 | Mittwoch 07:23 18:04 Dämmerung: 06:48 - 18:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
26.02.2026 | Donnerstag 07:21 18:05 Dämmerung: 06:46 - 18:41 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1.7 l/m² | 1016 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
27.02.2026 | Freitag 07:19 18:07 Dämmerung: 06:44 - 18:42 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.5 l/m² | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1012 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 2.3 l/m² | 1007 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | ||
| 18:00 | 1009 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
28.02.2026 | Samstag 07:17 18:09 Dämmerung: 06:42 - 18:44 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.3 l/m² | 1011 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 2.1 l/m² | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1020 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug |
01.03.2026 | Sonntag 07:15 18:11 Dämmerung: 06:40 - 18:46 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1022 hPa | NW | 1 Bft leiser Zug |
02.03.2026 | Montag 07:13 18:12 Dämmerung: 06:38 - 18:47 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1024 hPa | O | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1024 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1024 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
03.03.2026 | Dienstag 07:11 18:14 Dämmerung: 06:36 - 18:49 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
