Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 07.06.2026 19:14 Uhr Nächste Aktualisierung: 08.06.2026 ca. 01:14 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 05:17 21:42 Dämmerung: 04:28 - 22:30 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 21:00 | 1023 hPa | N | 1 Bft leiser Zug | |||
| 23:00 | 1022 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Montag 05:17 21:43 Dämmerung: 04:28 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1022 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1019 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 0.6 l/m² | 1013 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 19:00 | 0.9 l/m² | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 21:00 | 0.7 l/m² | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 23:00 | 1.0 l/m² | 1014 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
09.06.2026 | Dienstag 05:16 21:43 Dämmerung: 04:27 - 22:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1014 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 15:00 | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
10.06.2026 | Mittwoch 05:16 21:44 Dämmerung: 04:27 - 22:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 03:00 | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 05:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 07:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1018 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1017 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 3.2 l/m² | 1020 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
11.06.2026 | Donnerstag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.3 l/m² | 1022 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1023 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1.0 l/m² | 1021 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1019 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
12.06.2026 | Freitag 05:15 21:45 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.1 l/m² | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 2.4 l/m² | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 12:00 | 3.4 l/m² | 1017 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 5.3 l/m² | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
13.06.2026 | Samstag 05:15 21:46 Dämmerung: 04:26 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 4.7 l/m² | 1019 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.7 l/m² | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1.3 l/m² | 1024 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.7 l/m² | 1025 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
14.06.2026 | Sonntag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1025 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.8 l/m² | 1020 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.8 l/m² | 1019 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
15.06.2026 | Montag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1019 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | ||
| 18:00 | 1018 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
16.06.2026 | Dienstag 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1019 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug | |||
| 12:00 | 1019 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
17.06.2026 | Mittwoch 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:38 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | O | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
