Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 14.06.2026 05:16 Uhr Nächste Aktualisierung: 14.06.2026 ca. 11:16 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 14:00 | 1016 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 1016 hPa | NW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1016 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1017 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Montag 05:15 21:47 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1016 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1016 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1016 hPa | N | 1 Bft leiser Zug | |||
| 22:00 | 1016 hPa | O | 1 Bft leiser Zug |
16.06.2026 | Dienstag 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:37 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 02:00 | 1016 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 04:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 0.5 l/m² | 1016 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 14:00 | 1016 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1015 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
17.06.2026 | Mittwoch 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:38 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1019 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1019 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
18.06.2026 | Donnerstag 05:15 21:48 Dämmerung: 04:25 - 22:38 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1020 hPa | SW | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1020 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
19.06.2026 | Freitag 05:15 21:49 Dämmerung: 04:25 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1014 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 0.8 l/m² | 1013 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
20.06.2026 | Samstag 05:15 21:49 Dämmerung: 04:25 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 3.5 l/m² | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1015 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1019 hPa | W | 1 Bft leiser Zug |
21.06.2026 | Sonntag 05:15 21:49 Dämmerung: 04:25 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | S | 1 Bft leiser Zug | |||
| 06:00 | 1.8 l/m² | 1022 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | ||
| 12:00 | 1022 hPa | W | 1 Bft leiser Zug | |||
| 18:00 | 1022 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
22.06.2026 | Montag 05:15 21:49 Dämmerung: 04:26 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1025 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
23.06.2026 | Dienstag 05:16 21:50 Dämmerung: 04:26 - 22:39 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1026 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1025 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1024 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
