Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 02.07.2026 09:20 Uhr Nächste Aktualisierung: 02.07.2026 ca. 15:20 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Donnerstag 05:21 21:49 Dämmerung: 04:32 - 22:38 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 11:00 | 1019 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 13:00 | 1020 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 15:00 | 1020 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1020 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 19:00 | 1022 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1023 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 23:00 | 1024 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Freitag 05:21 21:48 Dämmerung: 04:32 - 22:37 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1026 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1027 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 09:00 | 1027 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1027 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1027 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 15:00 | 1026 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1026 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1026 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1027 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
04.07.2026 | Samstag 05:22 21:48 Dämmerung: 04:33 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 01:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 03:00 | 1028 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 05:00 | 1028 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 07:00 | 1028 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 09:00 | 1027 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 11:00 | 1026 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 13:00 | 1025 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 15:00 | 1024 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 17:00 | 1023 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 19:00 | 1023 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 21:00 | 1024 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 23:00 | 1024 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
05.07.2026 | Sonntag 05:23 21:47 Dämmerung: 04:34 - 22:36 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 06:00 | 0.5 l/m² | 1022 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 0.6 l/m² | 1021 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 3.8 l/m² | 1021 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
06.07.2026 | Montag 05:24 21:47 Dämmerung: 04:35 - 22:35 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.3 l/m² | 1020 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 7.2 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 6.2 l/m² | 1018 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 2.7 l/m² | 1018 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise |
07.07.2026 | Dienstag 05:25 21:46 Dämmerung: 04:36 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.0 l/m² | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | ||
| 06:00 | 1018 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1018 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1017 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise |
08.07.2026 | Mittwoch 05:26 21:46 Dämmerung: 04:38 - 22:34 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1017 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1.2 l/m² | 1017 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 0.9 l/m² | 1015 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
09.07.2026 | Donnerstag 05:27 21:45 Dämmerung: 04:39 - 22:33 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.8 l/m² | 1014 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 1.2 l/m² | 1017 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 1018 hPa | N | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1018 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise |
10.07.2026 | Freitag 05:28 21:44 Dämmerung: 04:40 - 22:32 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
11.07.2026 | Samstag 05:29 21:43 Dämmerung: 04:41 - 22:31 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1019 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1020 hPa | O | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1020 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
