Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend
Overlay hinzugefügt.
48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 08:17 Uhr Nächste Aktualisierung: 17.10.2025 ca. 14:17 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Freitag 07:58 18:33 Dämmerung: 07:23 - 19:09 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
09:00 | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
11:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
13:00 | 1024 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
15:00 | 1024 hPa | NW | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1024 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
19:00 | 1025 hPa | NW | 2 Bft leichte Brise | |||
21:00 | 1025 hPa | N | 2 Bft leichte Brise | |||
23:00 | 1026 hPa | N | 2 Bft leichte Brise |
Morgen | Samstag 08:00 18:31 Dämmerung: 07:24 - 19:07 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
03:00 | 1026 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
05:00 | 1027 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
07:00 | 1028 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
09:00 | 1028 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
11:00 | 1028 hPa | O | 2 Bft leichte Brise | |||
13:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
15:00 | 1026 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
17:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
19:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
21:00 | 1025 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
23:00 | 1023 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
19.10.2025 | Sonntag 08:01 18:29 Dämmerung: 07:26 - 19:05 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
01:00 | 1022 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
03:00 | 1021 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
05:00 | 1020 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
07:00 | 1019 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
09:00 | 1017 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
11:00 | 1016 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
13:00 | 1013 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
15:00 | 1012 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
17:00 | 1011 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
19:00 | 1010 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
21:00 | 1009 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
23:00 | 1007 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
20.10.2025 | Montag 08:03 18:27 Dämmerung: 07:27 - 19:03 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
06:00 | 3.8 l/m² | 1002 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
12:00 | 1.4 l/m² | 1000 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 1.3 l/m² | 999 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
21.10.2025 | Dienstag 08:05 18:25 Dämmerung: 07:29 - 19:01 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 998 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
06:00 | 2.3 l/m² | 997 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
12:00 | 4.5 l/m² | 998 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 5.0 l/m² | 999 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
22.10.2025 | Mittwoch 08:07 18:23 Dämmerung: 07:31 - 18:59 Abnehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 2.0 l/m² | 1000 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
06:00 | 1001 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 0.7 l/m² | 1002 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 998 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
23.10.2025 | Donnerstag 08:08 18:21 Dämmerung: 07:32 - 18:57 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1.6 l/m² | 993 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | ||
06:00 | 1.8 l/m² | 992 hPa | SW | 5 Bft frische Brise | ||
12:00 | 0.8 l/m² | 997 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
18:00 | 2.4 l/m² | 999 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise |
24.10.2025 | Freitag 08:10 18:19 Dämmerung: 07:34 - 18:55 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
06:00 | 1002 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
12:00 | 1003 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | |||
18:00 | 0.7 l/m² | 1004 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
25.10.2025 | Samstag 08:12 18:17 Dämmerung: 07:36 - 18:53 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 2.6 l/m² | 1008 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
06:00 | 2.5 l/m² | 1010 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | ||
12:00 | 1.0 l/m² | 1011 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | ||
18:00 | 0.8 l/m² | 1011 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
26.10.2025 | Sonntag 08:13 18:15 Dämmerung: 07:37 - 18:52 Zunehmend |
Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
00:00 | 1010 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
06:00 | 1007 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
12:00 | 1005 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |