Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 14.12.2025 11:17 Uhr Nächste Aktualisierung: 14.12.2025 ca. 17:17 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Sonntag 08:27 16:23 Dämmerung: 07:46 - 17:05 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 12:00 | 1025 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1024 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1023 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1023 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 20:00 | 1022 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 22:00 | 1022 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
Morgen | Montag 08:28 16:23 Dämmerung: 07:46 - 17:05 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 1020 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1019 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 08:00 | 1018 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 1017 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 16:00 | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 20:00 | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 22:00 | 1015 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
16.12.2025 | Dienstag 08:29 16:23 Dämmerung: 07:47 - 17:05 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1014 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 1014 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1014 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1015 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 14:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1015 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1016 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 20:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
17.12.2025 | Mittwoch 08:30 16:24 Dämmerung: 07:48 - 17:05 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1018 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1022 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
18.12.2025 | Donnerstag 08:30 16:24 Dämmerung: 07:48 - 17:06 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1023 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1022 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1019 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1017 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise |
19.12.2025 | Freitag 08:31 16:24 Dämmerung: 07:49 - 17:06 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1016 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1017 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 3.4 l/m² | 1018 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 2.3 l/m² | 1021 hPa | W | 2 Bft leichte Brise |
20.12.2025 | Samstag 08:32 16:25 Dämmerung: 07:50 - 17:07 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1021 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1019 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1016 hPa | S | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1012 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
21.12.2025 | Sonntag 08:32 16:25 Dämmerung: 07:50 - 17:07 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1009 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1006 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1.0 l/m² | 1006 hPa | NO | 1 Bft leiser Zug |
22.12.2025 | Montag 08:33 16:26 Dämmerung: 07:51 - 17:08 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1007 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 06:00 | 1007 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1008 hPa | NO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1010 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
23.12.2025 | Dienstag 08:33 16:26 Dämmerung: 07:51 - 17:08 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1010 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1009 hPa | NO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 1009 hPa | NO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 1009 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
24.12.2025 | Mittwoch 08:33 16:27 Dämmerung: 07:51 - 17:09 Zunehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1009 hPa | NO | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
