Vorhersage Niederschlagsradar und Temperaturtrend



Overlay
hinzugefügt.

48h-Meteogramm / Wettervorhersage für Bergisch Born
Datenbasis von yr.no| Letzte Aktualisierung: 07.02.2026 19:17 Uhr Nächste Aktualisierung: 08.02.2026 ca. 01:17 Uhr | Breitengrad: 51.1564° N Längengrad: 7.2659° O Höhe über NN: 332m |
Heute | Samstag 07:58 17:31 Dämmerung: 07:21 - 18:08 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 22:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
Morgen | Sonntag 07:56 17:33 Dämmerung: 07:19 - 18:10 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1008 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1010 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 16:00 | 1010 hPa | SO | 2 Bft leichte Brise | |||
| 18:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 22:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise |
09.02.2026 | Montag 07:54 17:35 Dämmerung: 07:18 - 18:12 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1011 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 02:00 | 1010 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 04:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 10:00 | 1009 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1008 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 14:00 | 1007 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | |||
| 16:00 | 1006 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1007 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 20:00 | 1006 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 22:00 | 1005 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise |
10.02.2026 | Dienstag 07:53 17:37 Dämmerung: 07:16 - 18:13 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1005 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 02:00 | 1003 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 04:00 | 1002 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 1001 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 08:00 | 1000 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 10:00 | 999 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 12:00 | 998 hPa | S | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 994 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
11.02.2026 | Mittwoch 07:51 17:39 Dämmerung: 07:14 - 18:15 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 989 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 985 hPa | SO | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 4.7 l/m² | 984 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 2.0 l/m² | 983 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
12.02.2026 | Donnerstag 07:49 17:40 Dämmerung: 07:12 - 18:17 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1.8 l/m² | 981 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.5 l/m² | 980 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 3.8 l/m² | 981 hPa | SW | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 1.9 l/m² | 982 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise |
13.02.2026 | Freitag 07:47 17:42 Dämmerung: 07:11 - 18:18 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 2.0 l/m² | 984 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | ||
| 06:00 | 0.9 l/m² | 982 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 12:00 | 4.5 l/m² | 985 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 18:00 | 0.5 l/m² | 991 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise |
14.02.2026 | Samstag 07:45 17:44 Dämmerung: 07:09 - 18:20 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 995 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 06:00 | 997 hPa | SW | 3 Bft schwache Brise | |||
| 12:00 | 1000 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 18:00 | 4.2 l/m² | 1006 hPa | W | 3 Bft schwache Brise |
15.02.2026 | Sonntag 07:43 17:46 Dämmerung: 07:07 - 18:22 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 0.8 l/m² | 1011 hPa | W | 4 Bft mäßige Brise | ||
| 06:00 | 1015 hPa | W | 2 Bft leichte Brise | |||
| 12:00 | 1017 hPa | W | 3 Bft schwache Brise | |||
| 18:00 | 1015 hPa | S | 2 Bft leichte Brise |
16.02.2026 | Montag 07:41 17:48 Dämmerung: 07:05 - 18:24 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1009 hPa | SO | 4 Bft mäßige Brise | |||
| 06:00 | 1.7 l/m² | 1002 hPa | S | 5 Bft frische Brise | ||
| 12:00 | 1.2 l/m² | 1001 hPa | S | 3 Bft schwache Brise | ||
| 18:00 | 1002 hPa | SW | 2 Bft leichte Brise |
17.02.2026 | Dienstag 07:39 17:49 Dämmerung: 07:04 - 18:25 Abnehmend |
| Zeit | Symbol | Temperatur | Niederschlag Ø | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigk. |
| 00:00 | 1001 hPa | S | 3 Bft schwache Brise |
Vorhersage/Datenbasis von yr.no ausgeliefert vom Norwegischen meteorolog. Institut und dem Norwegischen Rundfunk Original-Wettersymbole: (C) Andreas Hellqvist - lizensiert unter CC BY-SA 3.0 License (Base-)Script von nordicweather.net |
